This page has been automatically generated. More Info
| Resource |
|---|
| 14 × Spruce |
| 6 × Barley |
| 3 × Redberries |
| 13 × Dandelions |
| 3 × Waspheart Iris |
| 3 × Glowing Willow |
| 5 × Firestick Plant |
| 4 × Wildgrowth |
| NPC | Levels |
|---|---|
| 10 × Wolf | 6 |
| 31 × Rabbit | 1 |
| 4 × Bear | 9 |
| 1 × Chicken | 1 |
| 1 × Chicken | 1 |
| 1 × Chicken | 1 |
| 12 × Rat | 1 |
| 3 × Guard | 10 |
| 4 × Sheep | 3 |
| 1 × Cat | 1 |
| 1 × Cat | 1 |
| 10 × Highwayman | 16 |
| 1 × Stablehand | 1 |
| 17 × Crow | 1 |
| 2 × Pigeon | 1 |
| 10 × Sparrow | 1 |
| 1 × Black Bear | 15 |
| 8 × Outlaw | 6 |
| 2 × Outlaw | 6 |
| 3 × Outlaw | 6 |
| 2 × Guard | 10 |
| 2 × Tavernkeeper | 1 |
| 2 × Bandit Swordsman | 16 |
| 4 × Bandit Archer | 16 |
| 1 × Bandit Reaver | 16 |
| 1 × Farmer | 1 |
| 1 × Farmer | 1 |
| 1 × Farmer | 1 |
| 1 × Scavenger | 1 |
| 1 × Shearston Farmhand | 1 |
| 1 × Shearston Farmhand | 1 |
| 1 × Shearston Farmhand | 1 |
| 1 × Bandit Raider | 10 |
| 1 × Bandit Raider | 10 |
| 1 × Bandit Raider | 10 |
| 1 × Bandit Raider | 10 |
| 1 × Bandit Raider | 10 |
| 1 × Sofia Shearston | 1 |
| 1 × Amelie Shearston | 1 |
| 1 × Jacob Shearston | 1 |
| 1 × Farmhand Frederick | 1 |
| 1 × Maid Eela | 1 |
| 1 × William ‘Old Man’ Shearston | 1 |
| 1 × Farmhand Frederick | 1 |
| 1 × Little Freya | 1 |
| 1 × James Shearston | 1 |
| 1 × Brienna the Wise Woman | 1 |
| 1 × Shearston Farmhand | 1 |
| 1 × Farmer | 1 |
| 1 × Scout | 1 |
| 1 × Worker | 1 |
| 1 × Worker | 1 |
| Workbench |
|---|
| 4 × Cooking Workbench |
| Item | Amount | Respawn Time | |
|---|---|---|---|
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Unusual Acorn | 5 | 00:01:00 |
![]() | Hammer | 1 | 00:01:00 |
![]() | Haybale | 1 | 00:00:10 |