npc:skeleton
This is an old revision of the document!
Skeleton
This page has been automatically generated. More Info
Skeleton (1)
| Skeleton | |
|---|---|
| Level | 1 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 2 |
Ranged Damage | 12 |
| Spawn Locations | |
Skeleton (1)
| Skeleton | |
|---|---|
| Level | 1 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 2 |
Ranged Damage | 12 |
| Spawn Locations | |
Skeleton (2)
| Skeleton | |
|---|---|
| Level | 2 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 2 |
Ranged Damage | 12 |
| Spawn Locations | |
Skeleton (2)
| Skeleton | |
|---|---|
| Level | 2 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 2 |
Ranged Damage | 12 |
| Spawn Locations | |
Skeleton (3)
| Skeleton | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 2 |
Ranged Damage | 12 |
| Spawn Locations | |
Skeleton (3)
| Skeleton | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 2 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Magical Accuracy | 12 |
Magical Damage | 2 |
Health | 15 |
Mana | 37 |
Mana Regeneration | 5 |
Movement Speed | 4 |
Physical Resistance | 29 |
Ranged Damage | 23 |
| Spawn Locations | |
Loot Table
| Item | Quantity | Drop Rate | |
|---|---|---|---|
![]() | An Old Storage Sack1) | 1 | 1/5 |
![]() | Bones | 1 | 1/1 |
![]() | Coins | 5-15 | 1/3 |
![]() | Coarse Linen | 1-2 | 1/8 |
![]() | Copper Dagger | 1 | 1/10 |
![]() | Copper Hatchet | 1 | 1/10 |
![]() | Gambeson | 1 | 1/12 |
![]() | Fishing Rod | 1 | 1/15 |
![]() | Whiskey | 1 | 1/15 |
![]() | Spruce Bow | 1 | 1/15 |
![]() | Copper Round Shield | 1 | 1/20 |
![]() | Copper Morningstar | 1 | 1/20 |
![]() | Copper Battleaxe | 1 | 1/20 |
![]() | Torch | 1 | 1/20 |
![]() | Spruce Crossbow | 1 | 1/40 |
Locations
| Area | Spawns |
|---|---|
| Cave | 9 |
| Ratcliffe Village | 3 |
| Spruce Shade Crypts | 4 |
| Spruce Shade's Rest | 2 |
| The Green Coppice | 3 |
1)
Only An Old Storage Sack may exist
npc/skeleton.1730393115.txt.gz · Last modified: 2024/10/31 16:45 by n91dcs87kvuyalckk2tqxgg2
























