npc:undead_prisoner
This is an old revision of the document!
Undead Prisoner
This page has been automatically generated. More Info
Undead Prisoner (20)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
| Spawn Locations | |
Undead Prisoner (20)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
| Spawn Locations | |
Undead Prisoner (20)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
| Spawn Locations | |
Undead Prisoner (20)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 20 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 4 |
| Spawn Locations | |
Undead Prisoner (35)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 35 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Physical Accuracy | 142 |
Physical Damage | 4 |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 82 |
Physical Resistance | 93 |
Ranged Damage | 93 |
Undead Prisoner (37)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 37 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Physical Accuracy | 142 |
Physical Damage | 4 |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 82 |
Physical Resistance | 93 |
Ranged Damage | 93 |
Undead Prisoner (42)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 42 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Ranged Accuracy | 108 |
Ranged Damage | 6 |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 84 |
Physical Resistance | 107 |
Ranged Damage | 152 |
Undead Prisoner (42)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 42 |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Physical Accuracy | 142 |
Physical Damage | 4 |
Movement Speed | 4 |
Magical Resistance | 82 |
Physical Resistance | 93 |
Ranged Damage | 93 |
Undead Prisoner (34)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 34 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 6 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Physical Accuracy | 142 |
Physical Damage | 4 |
Movement Speed | 4 |
Movement Speed | 2 |
Magical Resistance | 82 |
Physical Resistance | 93 |
Ranged Damage | 93 |
| Spawn Locations | |
Undead Prisoner (30)
| Undead Prisoner | |
|---|---|
| Level | 30 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 6 |
| Respawn Time | 900 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Ranged Accuracy | 110 |
Movement Speed | 4 |
Movement Speed | 2 |
Magical Resistance | 63 |
Physical Resistance | 63 |
Ranged Damage | 63 |
| Spawn Locations | |
Loot Table
Locations
1)
1 Empty Greywall Key Ring or 1 Greywall Low Security Keys or 1 Greywall High Security Keys must Not be in inventory
3)
1 Empty Greywall Key Ring must be in inventory
5)
Requires phase 1 of Reforging the Dreamguard Platearmor
npc/undead_prisoner.1730109870.txt.gz · Last modified: 2024/10/28 10:04 by n91dcs87kvuyalckk2tqxgg2















































