npc:zombie
This is an old revision of the document!
Zombie
This page has been automatically generated. More Info
Zombie (1)
| Zombie | |
|---|---|
| Level | 1 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Respawn Time | 600 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 1 |
| Spawn Locations | |
Zombie (1)
| Zombie | |
|---|---|
| Level | 1 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 3 |
| Respawn Time | 600 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 1 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 5 |
Ranged Damage | 5 |
| Spawn Locations | |
Zombie (2)
| Zombie | |
|---|---|
| Level | 2 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Respawn Time | 600 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 1 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 5 |
Ranged Damage | 5 |
| Spawn Locations | |
Zombie (3)
| Zombie | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 600 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 1 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 5 |
Ranged Damage | 5 |
| Spawn Locations | |
Zombie (3)
| Zombie | |
|---|---|
| Level | 3 |
| Tags | Undead |
| Can Fight | True |
| Aggresive | False |
| Aggro Distance | 10 |
| Respawn Time | 600 |
| Wandering Distance | 2 |
| Stats | |
Movement Speed | 1 |
Magical Resistance | 5 |
Physical Resistance | 5 |
Ranged Damage | 5 |
| Spawn Locations | |
Loot Table
| Item | Quantity | Drop Rate | |
|---|---|---|---|
![]() | Brain | 1 | 1/1 |
![]() | Coins | 2-8 | 1/2 |
![]() | Copper Hatchet | 1 | 1/5 |
![]() | Simple Peasant Outfit | 1 | 1/5 |
![]() | Copper Helmet | 1 | 1/5 |
![]() | Copper Dagger | 1 | 1/5 |
![]() | Coarse Linen | 1-2 | 1/8 |
![]() | Torch | 1 | 1/20 |
Locations
| Area | Spawns |
|---|---|
| Spruce Shade's Rest | 3 |
npc/zombie.1730057626.txt.gz · Last modified: 2024/10/27 19:33 by n91dcs87kvuyalckk2tqxgg2












